World-Wide Web Access Statistics

Generated by: WebStat 2.3.4
Last updated: Wed Sep 1 13:43:26 1999

Summary for Period: Aug 1 1999 to Aug 31 1999

Files Transmitted During Summary Period           65658
Bytes Transmitted During Summary Period       708172759
Average Files Transmitted Daily                    2118
Average Bytes Transmitted Daily                22844283
Unique Files Transmitted                            529
Unique Clients Served                              9300

Statistics are summarized by:


Daily Transmission Statistics

             Number of    Number of    Percent of  Percent of
   Date      Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
-----------  ----------  ------------  ----------  ----------
Aug  1 1999        1739      36785040      2.65        5.19
Aug  2 1999        1039       7919237      1.58        1.12
Aug  3 1999        1382      14812130      2.10        2.09
Aug  4 1999        2446      37107916      3.73        5.24
Aug  5 1999        2692      25271955      4.10        3.57
Aug  6 1999        2484      22969942      3.78        3.24
Aug  7 1999        1386      34122477      2.11        4.82
Aug  8 1999        1635      15473284      2.49        2.18
Aug  9 1999        2356      23353593      3.59        3.30
Aug 10 1999        2452      24397773      3.73        3.45
Aug 11 1999        2350      26530024      3.58        3.75
Aug 12 1999        2535      24497985      3.86        3.46
Aug 13 1999        2230      19911670      3.40        2.81
Aug 14 1999         985       8931023      1.50        1.26
Aug 15 1999        1476      15306147      2.25        2.16
Aug 16 1999        2531      21120816      3.85        2.98
Aug 17 1999        2678      23115894      4.08        3.26
Aug 18 1999        2796      34025047      4.26        4.80
Aug 19 1999        1613      12863536      2.46        1.82
Aug 20 1999        2105      16592303      3.21        2.34
Aug 21 1999        1385      13870960      2.11        1.96
Aug 22 1999        1516      37788339      2.31        5.34
Aug 23 1999        2702      20603619      4.12        2.91
Aug 24 1999        2724      21114753      4.15        2.98
Aug 25 1999        2756      24605958      4.20        3.47
Aug 26 1999        2819      39698469      4.29        5.61
Aug 27 1999        2314      18246850      3.52        2.58
Aug 28 1999        1456      17298566      2.22        2.44
Aug 29 1999        1939      18554233      2.95        2.62
Aug 30 1999        2692      25175785      4.10        3.56
Aug 31 1999        2445      26107435      3.72        3.69


Hourly Transmission Statistics

      Number of    Number of    Percent of  Percent of
Time  Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
----  ----------  ------------  ----------  ----------
 00         1943      19007274      2.96        2.68
 01         1672      31096246      2.55        4.39
 02         1574      22798741      2.40        3.22
 03         1401      22097708      2.13        3.12
 04         1645      35613717      2.51        5.03
 05         1518      14407785      2.31        2.03
 06         1394      13541624      2.12        1.91
 07         2159      26907784      3.29        3.80
 08         2936      25696349      4.47        3.63
 09         3891      54784714      5.93        7.74
 10         3949      34282822      6.01        4.84
 11         3867      35608119      5.89        5.03
 12         3871      38054002      5.90        5.37
 13         3897      41503857      5.94        5.86
 14         4422      43002168      6.73        6.07
 15         4081      35999704      6.22        5.08
 16         3156      37920488      4.81        5.35
 17         2827      32899276      4.31        4.65
 18         2860      25459560      4.36        3.60
 19         2365      21004450      3.60        2.97
 20         2780      22405768      4.23        3.16
 21         2916      25283141      4.44        3.57
 22         2084      28088166      3.17        3.97
 23         2450      20709296      3.73        2.92


Weekday Transmission Statistics

             Number of    Number of    Percent of  Percent of
    Day      Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
-----------  ----------  ------------  ----------  ----------
Sunday             8305     123907043     12.65       17.50
Monday            11320      98173050     17.24       13.86
Tuesday           11681     109547985     17.79       15.47
Wednesday         10348     122268945     15.76       17.27
Thursday           9659     102331945     14.71       14.45
Friday             9133      77720765     13.91       10.97
Saturday           5212      74223026      7.94       10.48


Total Transfers by Client Domain

                             Number of    Number of    Percent of  Percent of
        Domain Name          Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
---------------------------  ----------  ------------  ----------  ----------
Adv. Proj. Research Agency            1          9095      0.00        0.00
Argentina                           130       1245142      0.20        0.18
Australia                          2304      20060578      3.51        2.83
Austria                             178       1082257      0.27        0.15
Bahamas                               1          9095      0.00        0.00
Belgium                             178       1875227      0.27        0.26
Bolivia                               1          9095      0.00        0.00
Botswana                              1          3462      0.00        0.00
Brazil                              157       2029393      0.24        0.29
Bulgaria                              5         39651      0.01        0.01
Burkina Faso                          1         14208      0.00        0.00
Canada                             1277      12105695      1.94        1.71
Chile                                27        294345      0.04        0.04
China                                62        516922      0.09        0.07
Colombia                             20        145632      0.03        0.02
Croatia (Hrvatska)                   22        422533      0.03        0.06
Cyprus                                6         39349      0.01        0.01
Czech Republic                      127       1427515      0.19        0.20
Denmark                             134       1350111      0.20        0.19
Ecuador                               5         34836      0.01        0.00
Estonia                              11         61459      0.02        0.01
Finland                             303       3070311      0.46        0.43
France                              341       4253037      0.52        0.60
Germany                             422       3563159      0.64        0.50
Greece                              122        975959      0.19        0.14
Hong Kong                            71        427621      0.11        0.06
Hungary                              46        344401      0.07        0.05
Iceland                              39        306037      0.06        0.04
India                               136        908772      0.21        0.13
Indonesia                            81        502529      0.12        0.07
International                        17        104520      0.03        0.01
internet                             13         98712      0.02        0.01
Iran, Islamic Republic of             1          9821      0.00        0.00
Ireland                              81        746274      0.12        0.11
Israel                              120       1560155      0.18        0.22
Italy                               591       3776277      0.90        0.53
Japan                               355       2764327      0.54        0.39
Kenya                                 3         11162      0.00        0.00
Korea, Republic of                   98        973514      0.15        0.14
Lebanon                              17        104783      0.03        0.01
Lithuania                            16        133213      0.02        0.02
Luxembourg                           15         77812      0.02        0.01
Madagascar                            3          9776      0.00        0.00
Malaysia                            508       3178014      0.77        0.45
Mauritius                             3         16110      0.00        0.00
Mexico                              151       1396276      0.23        0.20
Monaco                                1          6124      0.00        0.00
Namibia                               4         24996      0.01        0.00
Netherlands                         356       4731685      0.54        0.67
Network                            9979     124374387     15.20       17.56
New Zealand                         657       6136852      1.00        0.87
Norway                              189       1973047      0.29        0.28
Oman                                  2          8647      0.00        0.00
Peru                                 14         99913      0.02        0.01
Philippines                          75        579829      0.11        0.08
Poland                               67        477458      0.10        0.07
Portugal                             21        294146      0.03        0.04
Romania                               1          3119      0.00        0.00
Russian Federation                   51        332606      0.08        0.05
San Marino                            3         76981      0.00        0.01
Saudi Arabia                         18        155556      0.03        0.02
Singapore                           120        963720      0.18        0.14
Slovenia                              7         45925      0.01        0.01
South Africa                        281       1640293      0.43        0.23
Soviet Union                          3         76981      0.00        0.01
Spain                               109       1277146      0.17        0.18
Sweden                              500       4673947      0.76        0.66
Switzerland                         159       2353744      0.24        0.33
Taiwan, Province of China           457       2676375      0.70        0.38
Thailand                            210       9069077      0.32        1.28
Trinidad and Tobago                   9         54575      0.01        0.01
Turkey                                9         41435      0.01        0.01
Ukrainian SSR                         5        150156      0.01        0.02
United Arab Emirates                 61       1211025      0.09        0.17
United Kingdom                      923       7985080      1.41        1.13
United States of America            876       6738385      1.33        0.95
Uruguay                               1          5140      0.00        0.00
US Commercial                     13140     200631980     20.01       28.33
US Educational                     9896      75555237     15.07       10.67
US Government                       489       4138622      0.74        0.58
US Military                         407       3111784      0.62        0.44
US Organization                     406       3878666      0.62        0.55
Vatican City State                   14        147799      0.02        0.02
Venezuela                            34        210497      0.05        0.03
Yugoslavia                            5         38061      0.01        0.01
Zimbabwe                             11        104124      0.02        0.01
ÿÁ                                    1          9095      0.00        0.00
[unresolved]                      17886     170020372     27.24       24.01


Total Transfers by Client Reversed Subdomain

                             Number of    Number of    Percent of  Percent of
    Reversed  Subdomain      Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
---------------------------  ----------  ------------  ----------  ----------
ae.net.emirates.emirates-cse         14        119227      0.02        0.02
ae.net.emirates.proxya                7        505333      0.01        0.07
ae.net.emirates.proxyd                8        419510      0.01        0.06
ae.net.emirates.proxye                4         14437      0.01        0.00
ae.net.emirates.proxyf                7         47767      0.01        0.01
ae.net.emirates.proxyh                3         14136      0.00        0.00
ae.net.emirates.proxyi                7         41704      0.01        0.01
ae.net.emirates.proxyj                1          4023      0.00        0.00
ae.net.emirates.proxy3                6         29077      0.01        0.00
ae.net.emirates.proxy4                4         15811      0.01        0.00
...06.13.54.edu.ggu.pool-100          1          9095      0.00        0.00
ar.com.abaconet.abaconet2             3         76981      0.00        0.01
ar.com.advance.maq173d                3             0      0.00        0.00
ar.com.advance.maq176d                3             0      0.00        0.00
ar.com.cscompu.rasn5                  5         32215      0.01        0.00
...atamarkets.ip200042145201          3         76981      0.00        0.01
ar.com.fibertel.ow38                  3         76981      0.00        0.01
...om.infovia.uc.ave2ppp-592          1         87157      0.00        0.01
...om.infovia.uc.cuy2ppp-963          4         36049      0.01        0.01
...om.infovia.uc.mdp2ppp-249          3         76981      0.00        0.01
ar.com.movi.ppp-116-10                3         76981      0.00        0.01
ar.com.sinectis.genker               10         40531      0.02        0.01
ar.com.sinectis.tzu                   1           128      0.00        0.00
ar.edu.unlp.fahce.deptocorr          66        429202      0.10        0.06
ar.net.arnet.host033059               9        110135      0.01        0.02
ar.net.arnet.host043076               3         76981      0.00        0.01
ar.net.comsat.line216                 1          2190      0.00        0.00
ar.uba.sunsite                        9         45649      0.01        0.01
at.ac.tuwien.ifip.rubel               1          6018      0.00        0.00
at.ac.tuwien.ub.schreiner             2          6018      0.00        0.00
at.ac.uibk.sic                        2         68667      0.00        0.01
at.ac.univie.aconet-proxy             2          8314      0.00        0.00
at.ac.univie.irf.gateway             84        303019      0.13        0.04
at.ac.univie.unet4-65                 3         20820      0.00        0.00
at.ac.wsr.wiiw19                      6         39349      0.01        0.01
at.alcatel.attwwp                     8         31884      0.01        0.00
at.austronet.proxy                   19        140749      0.03        0.02
at.co.carinthia.raistlin             13         89241      0.02        0.01
at.co.styria.cisco-lei41              4         76981      0.01        0.01
at.netway.at-732.t1p018               3         76981      0.00        0.01
...lzburg-online.stargate244         20        142060      0.03        0.02
at.telekom.highway.wienproxy         11         72156      0.02        0.01
au.com.acay.acay019123189             1         49195      0.00        0.01
au.com.acay.stargate                 20        135728      0.03        0.02
au.com.alphalink.delta               17        135190      0.03        0.02
au.com.alphalink.delta-pre            1           128      0.00        0.00
au.com.ans.helen                      1             0      0.00        0.00
au.com.citec.inet010                 24         99607      0.04        0.01
au.com.comcen.gos.smtp                6         39349      0.01        0.01
au.com.comcen.mel.smtp                1             0      0.00        0.00
au.com.comtech.bneext                16        116578      0.02        0.02
au.com.connect.myalla0                7         39247      0.01        0.01
au.com.connect.myangup0              19        872035      0.03        0.12
au.com.connect.myeah0                 1         68667      0.00        0.01
au.com.connect.myoon0                 3         83886      0.00        0.01
au.com.connect.myponga0               4         79325      0.01        0.01
au.com.dmn.viking                     7         45928      0.01        0.01
au.com.fastlink.dialin2-6             8         41488      0.01        0.01
au.com.git.enterprise                11         60288      0.02        0.01
au.com.icenet.proxy                  21        125243      0.03        0.02
au.com.ihug.mel.p40-max11             3         30778      0.00        0.00
au.com.ihug.mel.p47-max15             9         58632      0.01        0.01
au.com.ihug.syd.p37-tmp7              3          6970      0.00        0.00
au.com.internetnorth.luna             3         18561      0.00        0.00
au.com.kpmg.mail2                     1          9095      0.00        0.00
au.com.ledanet.dns2                  23        174309      0.04        0.02
au.com.lisp.grumpy                   48        632733      0.07        0.09
au.com.mpx.cache1                     3         76981      0.00        0.01
au.com.mpx.dialup-mdc234147           7         45928      0.01        0.01
au.com.mpx.dialup-wolax5100           3         76981      0.00        0.01
au.com.net2000.cache                 14         91856      0.02        0.01
au.com.net2000.cache2                 7         45928      0.01        0.01
au.com.nw.bantha                      3         17413      0.00        0.00
au.com.onthenet.stingray-sat          1          1682      0.00        0.00
au.com.onthenet.xr6-sat               3         29109      0.00        0.00
au.com.ozemail.mooresa                3         15792      0.00        0.00
au.com.ozemail.netcachemel1          33        235722      0.05        0.03
au.com.ozemail.netcachesyd1          17        215759      0.03        0.03
au.com.ozemail.netcachesyd2           5         27537      0.01        0.00
au.com.ozemail.netcachesyd3           4         75637      0.01        0.01
au.com.ozemail.slbne24p26             2          2619      0.00        0.00
au.com.ozemail.slcoo1p12              5         20869      0.01        0.00
au.com.ozemail.sltow1p02              1          5140      0.00        0.00
au.com.ozemail.slwag1p27              3         76981      0.00        0.01
au.com.ozlinx.proxy                   1         68667      0.00        0.01
au.com.picknowl.cache1               14         81667      0.02        0.01
au.com.pipeline.legrope               3         17378      0.00        0.00
au.com.powerup.pbarray01             15        114703      0.02        0.02
au.com.powerup.pbarray02              5         52754      0.01        0.01
au.com.powerup.pbarray03             17        172669      0.03        0.02
au.com.powerup.plnk0511               3         15792      0.00        0.00
...m.primus.ports.cns102-129          3         76981      0.00        0.01
au.com.primus.proxy                  38        466888      0.06        0.07
au.com.qonline.yoghurt               19         62230      0.03        0.01
...om.satnet.static.scotscol          2         26456      0.00        0.00
au.com.senet.proxy1                   1          4322      0.00        0.00
au.com.senet.proxy2                   2          3862      0.00        0.00
au.com.senet.proxy4                   1          2385      0.00        0.00
au.com.senet.proxy6                   1         14208      0.00        0.00
au.com.senet.proxy7                   1         12248      0.00        0.00
au.com.southwest.sheoak               7         45927      0.01        0.01
au.com.tig.cache2                     3         30778      0.00        0.00
au.com.topend.lasvegas               11         75743      0.02        0.01
au.com.touch88.proxy1                10         63294      0.02        0.01
au.com.tpgi.cbr-pr1                   3         76981      0.00        0.01
au.com.world-link.adl.proxy1          8         31884      0.01        0.00
au.com.zipworld.tornado               6         39349      0.01        0.01
au.com.21century.sulu                41        211781      0.06        0.03
au.csiro.act-proxy                   28        218808      0.04        0.03
au.edu.adelaide.eng.cheshire          3         30778      0.00        0.00
....adelaide.services.myrtle         30        243536      0.05        0.03
au.edu.anu.jagumba                   17         50140      0.03        0.01
au.edu.anu.j23proxy                   6         39349      0.01        0.01
au.edu.anu.libpc667                   2             0      0.00        0.00
au.edu.canberra.scorpion             35        236762      0.05        0.03
au.edu.catholic.bne.gw1               3        116274      0.00        0.02
au.edu.cowan.proxy                    6         34185      0.01        0.00
au.edu.csu.mur.mwhite                 3         76981      0.00        0.01
au.edu.curtin.proxy                  11         73685      0.02        0.01
au.edu.deakin.its.regulus             3         15385      0.00        0.00
au.edu.flinders.sturt.st111           3          6970      0.00        0.00
au.edu.flinders.sturt.st112           3          6970      0.00        0.00
au.edu.gu.itc.janus                   8         72515      0.01        0.01
au.edu.latrobe.squid                  4          8751      0.01        0.00
au.edu.monash.cc.cow                  1          3119      0.00        0.00
au.edu.monash.cc.pig                  7         45928      0.01        0.01
au.edu.monash.cc.sheep               11         75692      0.02        0.01
au.edu.monash.cc.silas-2             40        228176      0.06        0.03
au.edu.monash.cs.modem23              6         39349      0.01        0.01
au.edu.monash.educ.sgs155             5             0      0.01        0.00
au.edu.mq.gse.gse007                 21         63236      0.03        0.01
au.edu.mq.lib.sdsstaff                4         29815      0.01        0.00
au.edu.murdoch.istppc4               19         63341      0.03        0.01
au.edu.murdoch.proxy                  5         32829      0.01        0.00
au.edu.newcastle.little-jim          31        231464      0.05        0.03
au.edu.newcastle.pandora              4         16175      0.01        0.00
au.edu.qut.bellbird                  48        520777      0.07        0.07
au.edu.qut.bluebird                  79        570582      0.12        0.08
au.edu.qut.bowerbird                 93        679348      0.14        0.10
au.edu.rmit.bf.dialin04               1          6018      0.00        0.00
au.edu.rmit.bf.penta-temp            62        433632      0.09        0.06
...du.rmit.its.its-wi-phobos          6         39349      0.01        0.01
au.edu.sa.scotch                     29        181999      0.04        0.03
au.edu.scu.wwwproxy                   2          7073      0.00        0.00
au.edu.swin.cc.proxy1                 3         15385      0.00        0.00
au.edu.swin.cc.proxy2                11         79496      0.02        0.01
au.edu.tafensw.isfpx3                 2          7073      0.00        0.00
au.edu.tafensw.isfpx4                 5         33060      0.01        0.00
...tased.clarence.claderwent          2          8314      0.00        0.00
au.edu.une.www-cache                  7         35032      0.01        0.00
au.edu.une.www-cache1                16        200270      0.02        0.03
au.edu.une.www-cache2                16        196395      0.02        0.03
au.edu.unicentre.lib01                8         35377      0.01        0.00
...unimelb.anatomy.anatpc105          3         15792      0.00        0.00
au.edu.unimelb.mei.s23542             7         45927      0.01        0.01
au.edu.unimelb.ormond.stud78          7         45877      0.01        0.01
au.edu.unimelb.ph.cactus              2          8647      0.00        0.00
au.edu.unsw.uwn.cache2               49        512430      0.07        0.07
au.edu.uow.its.ais13                  1             0      0.00        0.00
au.edu.uq.cc.bowerbird                7         42604      0.01        0.01
au.edu.uq.library.proxy              31        258536      0.05        0.04
au.edu.uq.philosophy.phil218          3         35116      0.00        0.00
au.edu.uq.philosophy.phil226          8        148470      0.01        0.02
au.edu.usyd.ucc.metra                 4         44062      0.01        0.01
au.edu.usyd.ucc.metro                30        126734      0.05        0.02
au.edu.utas.its.tweedledee           21         80113      0.03        0.01
au.edu.uts.itd.kauri03               22        171306      0.03        0.02
au.edu.uts.lab.mkts-pc-58             3         30778      0.00        0.00
au.edu.uwa.arts.abrennan              1          6018      0.00        0.00
au.edu.uwa.styx                       3         76981      0.00        0.01
au.edu.uws.hawkesbury.cobweb          3          7982      0.00        0.00
au.edu.uws.macarthur.sp3              2          8647      0.00        0.00
au.edu.vic.stmichaels.chapel          8         55747      0.01        0.01
au.edu.vu.camel                      13         64004      0.02        0.01
au.gov.dca.marconi                   10         94205      0.02        0.01
au.gov.defence.digger1               18        238331      0.03        0.03
au.gov.dewrsb.dewrsb251-152           1          9095      0.00        0.00
au.gov.nsw.dlwc.dlwcgate             20        225148      0.03        0.03
au.gov.nsw.hahs.gatekeeper           23        137842      0.04        0.02
au.gov.sa.ahc.arnie                  12         74955      0.02        0.01
au.gov.tas.nt.esk                     1          9349      0.00        0.00
au.gov.tas.nt.proxy34-ext            18        209186      0.03        0.03
au.gov.wa.calm.terra                  2         14620      0.00        0.00
au.gov.wa.semc.durga                  3         30778      0.00        0.00
au.net.albury.proxy2                  1         25275      0.00        0.00
au.net.aone.bendigo.cpe.d6-1         11         65753      0.02        0.01
...ond.vic.cpe-24-192-25-104          5         73212      0.01        0.01
au.net.bit.janus                     13         67605      0.02        0.01
au.net.bit.sirrius                    5         56744      0.01        0.01
au.net.blaze.proxy                    7         29815      0.01        0.00
au.net.camtech.proxy                  3         30778      0.00        0.00
au.net.camtech.proxy-oz              29        265651      0.04        0.04
au.net.cat.proxy                      3        116274      0.00        0.02
au.net.chariot.placeholder            2          8647      0.00        0.00
au.net.diesel.john                    2         40868      0.00        0.01
au.net.eisa.pppr04-85                 7         45928      0.01        0.01
au.net.eisa.pppsn01-48               10         69249      0.02        0.01
au.net.eisa.ppp13-65                 11        108865      0.02        0.02
...otkey.qld.bne-as2-dial-50          3         30778      0.00        0.00
au.net.iinet.dub                      1        100811      0.00        0.01
au.net.iinet.house                    3         24550      0.00        0.00
au.net.iinet.nv.jazz2                 2         21355      0.00        0.00
au.net.iinet.retro                    4        153450      0.01        0.02
au.net.iinet.soul                     2          6465      0.00        0.00
au.net.internex.proxy-relay          46        503737      0.07        0.07
au.net.ip.sat.cache0                  4         21916      0.01        0.00
au.net.iweb.squid1                   21        225279      0.03        0.03
au.net.mountains.dial108             10        118509      0.02        0.02
au.net.mrbean.proxy                   3         29109      0.00        0.00
au.net.mtx.proxy1                    16        109983      0.02        0.02
...et.netconnect.ora-as3-197          3         76981      0.00        0.01
au.net.netspace.proxy1-fxp0          10         90207      0.02        0.01
au.net.netspace.proxy2-fxp0           8         71766      0.01        0.01
au.net.netspace.proxy3-fxp0           5         77237      0.01        0.01
au.net.netspace.proxy4-fxp0          17        131174      0.03        0.02
...et.one.modem107-ade-isp-1          3         30778      0.00        0.00
...one.nas.async22-lis-isp-1          8        101817      0.01        0.01
...one.nas.async38-beg-isp-1          3         35384      0.00        0.00
...one.nas.async88-syd-isp-2         15        101537      0.02        0.01
au.net.one.tin                        7         73526      0.01        0.01
au.net.on.internode.ls4              27        179327      0.04        0.03
au.net.on.internode.ls5               1          1781      0.00        0.00
au.net.on.internode.ls6               5         36299      0.01        0.01
au.net.panorama.dns1                 15        109623      0.02        0.02
au.net.questnet.proxy1               41        367400      0.06        0.05
au.net.questnet.proxy2               38        280727      0.06        0.04
au.net.rocknet.january                9         29943      0.01        0.00
au.net.schools.qld.prx3               6         29210      0.01        0.00
au.net.schools.qld.prx5               6         39349      0.01        0.01
au.net.space.srv0                    21        370723      0.03        0.05
au.net.space.srv1                     3         76981      0.00        0.01
au.net.tassie.caesar                  1             0      0.00        0.00
au.net.tassie.demeter                 5         22299      0.01        0.00
au.net.tassie.monty                   3         76981      0.00        0.01
....tmns.cbip-a-002-pool-108          3         30778      0.00        0.00
...t.tmns.ceip-t-005-p-156-8         12         78345      0.02        0.01
....tmns.cwip-t-007-p-110-33          6        153962      0.01        0.02
...t.tmns.klip-a-001-pool-51          5         34836      0.01        0.00
....tmns.ldip-t-005-p-197-92          4         29815      0.01        0.00
....tmns.mdip-a-004-pool-211         15        108485      0.02        0.02
...t.tmns.rhip-a-001-pool-42         26        215402      0.04        0.03
....tmns.sjip-a-003-pool-222          7         17085      0.01        0.00
...t.tmns.tbip-a-002-pool-75         23        243614      0.04        0.03
....tmns.tvip-a-002-pool-102          4         29815      0.01        0.00
....tmns.waip-a-001-pool-117          9         45517      0.01        0.01
...tmns.wybh-t-002-p-139-187          6         39349      0.01        0.01
au.net.uq.butcherbird2                5         42571      0.01        0.01
au.net.uq.magpie2                     7         40054      0.01        0.01
au.net.uq.peewee2                    25        175394      0.04        0.02
au.net.westlink.ip09                  4         16175      0.01        0.00
au.net.wire.vila                     21        240674      0.03        0.03
au.org.melbpc.goanna                  6         64537      0.01        0.01
...euven.kulnet.dial.du04-02          6         34185      0.01        0.00
be.ac.rug.grond08                    10         61313      0.02        0.01
be.ac.vub.scommc3                     5         52180      0.01        0.01
be.ac.vub.swijmc12                    7         89734      0.01        0.01
be.belnet.proxy1                      1          1781      0.00        0.00
be.belnet.proxy2                     32        350322      0.05        0.05
be.belnet.proxy3                      1          6018      0.00        0.00
...le.bxl.stg.catv2126819479          2         11414      0.00        0.00
be.coleurop.mailhost                  3         23395      0.00        0.00
be.dma.gatekeeper                     4         83105      0.01        0.01
be.eunet.brussels2.adial034           1          6018      0.00        0.00
be.eunet.brussels2.adial097           3         76981      0.00        0.01
be.eunet.brussels2.adial182           3         76981      0.00        0.01
...unet.brussels2.idialup082          3         13084      0.00        0.00
be.eunet.hasselt.dialup078            4         16175      0.01        0.00
be.eunet.unknown-195-207              5        114942      0.01        0.02
be.euronet.wcm.i319                   3         76981      0.00        0.01
be.fina.bxl.unknown                   3         76981      0.00        0.01
be.jnj.proxy                         11        108865      0.02        0.02
...hasselt2.u194-119-235-200          4         16175      0.01        0.00
be.skynet.liege.dialup97              8         31884      0.01        0.00
be.telenet-ops.romulus                1         68667      0.00        0.01
be.tvd.pagh                           8         41822      0.01        0.01
be.uunet.pool02b-194-7-41-47         38        357526      0.06        0.05
...t.unknown.uu212-190-14-10          6         39349      0.01        0.01
...t.unknown.uu212-190-14-90          6         39349      0.01        0.01
bf.onatel.access4-61                  1         14208      0.00        0.00
bg.inetg.bulinfo                      2          9949      0.00        0.00
bg.telecoms.proxy                     3         29702      0.00        0.00
bo.com.cotas.px1                      1          9095      0.00        0.00
br.ansp.listas                        3         30778      0.00        0.00
br.com.alphanet.sp-r1-155             1             0      0.00        0.00
br.com.bhnet.ns314                    3             0      0.00        0.00
br.com.bhnet.ns610                    3         68667      0.00        0.01
br.com.bhnet.ns617                    3         43314      0.00        0.01
br.com.elogica.host219-177            1          4222      0.00        0.00
br.com.globalsite.suica              23        212774      0.04        0.03
...m.homeshopping.rjo-max161          8         31884      0.01        0.00
br.com.iconet.dial273                 2         10388      0.00        0.00
br.com.mandic.sp.a04132               5         16110      0.01        0.00
br.com.mandic.sp2.a04242              1          5093      0.00        0.00
br.com.matrix.fns.dial-1-129          3         31512      0.00        0.00
br.com.microlink.icarai               3         30778      0.00        0.00
...m.nutecnet.bsb.dl5120-bsb          3         76981      0.00        0.01
...m.nutecnet.bsb.dl7214-bsb          2         18190      0.00        0.00
br.com.petrobras.dedalo               1          4441      0.00        0.00
br.com.sti.dial-pm8-12                1          1879      0.00        0.00
br.com.urbi.ola59                     4         43442      0.01        0.01
br.com.visualnet.fellini             29        845447      0.04        0.12
br.com.zaz.vix.dp2200                 4         25370      0.01        0.00
br.gov.tcu.falcao                    29        192367      0.04        0.03
br.inpe.lac.aldebaran                12         74403      0.02        0.01
br.rnp.pop-mg.zezinho                 3         76981      0.00        0.01
br.unicamp.fea.dca07                  3         76981      0.00        0.01
br.unicamp.fee.decom.sim2-06          3         12496      0.00        0.00
br.unicamp.ifi.lei.lei511             1         68667      0.00        0.01
br.usp.ib.eco.eme-56                  3         26228      0.00        0.00
bs.batelnet.tigris_159                1          9095      0.00        0.00
bw.info.ppp32                         1          3462      0.00        0.00
ca.ab.compusmart.remote1437          16         31884      0.02        0.00
ca.ab.gov.health.host16               4        117145      0.01        0.02
ca.ab.gov.just.gateway                3        116274      0.00        0.02
ca.ab.mtroyal.smcrae                  1          6018      0.00        0.00
ca.aecl.gw                            1          1230      0.00        0.00
ca.alcan.int.intnet                  42        405559      0.06        0.06
ca.aon                               10         72156      0.02        0.01
ca.bctel.dncn01m01-46                10        106441      0.02        0.02
ca.bctel.nvcr01m01-40                10         63013      0.02        0.01
ca.bctel.ohmh01m01-12                 3         24996      0.00        0.00
ca.bctel.rcmd01m02-76                 7         43289      0.01        0.01
ca.bctel.srry01m06-166                3         76981      0.00        0.01
ca.bctel.vanc01m10-2                 25        264394      0.04        0.04
ca.bctel.vanc01m10-21                29        232499      0.04        0.03
ca.bctel.vanc01m10-30                 3         15385      0.00        0.00
ca.bctel.vanc01m10-8                  4         17750      0.01        0.00
ca.bctel.vanc07m05-94                 1          1781      0.00        0.00
ca.bctel.vcta01m03-201                3         17742      0.00        0.00
ca.bc.capcollege.rtr-22              20        182320      0.03        0.03
ca.bc.douglas.b3153a01                5         35127      0.01        0.00
ca.bc.gov.th.th-659897                1         68667      0.00        0.01
ca.bc.lynx.ip1004                     5         35116      0.01        0.00
ca.bc.macn.dial-up-18                11         73685      0.02        0.01
ca.bc.okanagan.okv101                 4         16175      0.01        0.00
ca.bc.vcn                             1         87157      0.00        0.01
ca.bell.dmocea                        1        387174      0.00        0.05
ca.brandonu.s30.m053                 11        143171      0.02        0.02
ca.brocku.ac.f317-10                 11         75743      0.02        0.01
ca.brocku.ac.f317-20                  7         35778      0.01        0.01
ca.brocku.ac.f317-21                 12         79250      0.02        0.01
...eton.ncf.dialup.xpr.p26t4          3        116274      0.00        0.02
ca.cbc.bastion                        1         49000      0.00        0.01
...ottawa.dialup.mn.ts2.ip67          3         26228      0.00        0.00
...ttawa.dialup.mn.ts8.ip124          3         37067      0.00        0.01
ca.dal.is2                            1          3462      0.00        0.00
ca.dal.pds.pds-114                    3         15385      0.00        0.00
ca.devry.admin85                     13         70857      0.02        0.01
ca.escape.winnipeg.mx7dl050           6         39349      0.01        0.01
...cape.winnipeg.tnt01dla177          3         35116      0.00        0.00
ca.gc.dfait-maeci.gate1              10         94205      0.02        0.01
ca.gc.ec.ncr.fwncr1-1                11         56873      0.02        0.01
ca.gc.ec.pyr.fwvan1                  42        424797      0.06        0.06
ca.gc.ic.rockford1                    9         45867      0.01        0.01
ca.istar.tor.ms01-54                  4         25370      0.01        0.00
ca.magma.port11                      14         89070      0.02        0.01
ca.mcgill.das.b56-66                 10         63294      0.02        0.01
ca.mcmaster.net.empb-port25           5         78490      0.01        0.01
ca.mcmaster.net.empc-port69           3         30778      0.00        0.00
...cmaster.socsci.pc-mpssa-1          2          4160      0.00        0.00
