World-Wide Web Access Statistics

Generated by: WebStat 2.3.5
Last updated: Sun Feb 3 01:55:54 2002

Summary for Period: Jan 1 2002 to Jan 31 2002

Files Transmitted During Summary Period          184717
Bytes Transmitted During Summary Period      6045404327
Average Files Transmitted Daily                    5958
Average Bytes Transmitted Daily               195013043
Unique Files Transmitted                            915         
Unique Clients Served                             18535

Statistics are summarized by:


Daily Transmission Statistics

             Number of    Number of    Percent of  Percent of
   Date      Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
-----------  ----------  ------------  ----------  ----------
Jan  1 2002        4105     216257042      2.22        3.58
Jan  2 2002        5199     119989171      2.81        1.98
Jan  3 2002        5295     193188994      2.87        3.20
Jan  4 2002        5799     199749821      3.14        3.30
Jan  5 2002        5104     207768938      2.76        3.44
Jan  6 2002        4741     126105936      2.57        2.09
Jan  7 2002        7565     335541140      4.10        5.55
Jan  8 2002        5115     168777558      2.77        2.79
Jan  9 2002        6425     118075513      3.48        1.95
Jan 10 2002        6478     121076140      3.51        2.00
Jan 11 2002        5390     101739684      2.92        1.68
Jan 12 2002        4341     109460169      2.35        1.81
Jan 13 2002        4422     115993951      2.39        1.92
Jan 14 2002        7004     136266980      3.79        2.25
Jan 15 2002        7363     228412843      3.99        3.78
Jan 16 2002        7319     339064686      3.96        5.61
Jan 17 2002        6018     133528491      3.26        2.21
Jan 18 2002        5673     353338701      3.07        5.84
Jan 19 2002        4417     144044445      2.39        2.38
Jan 20 2002        5148     129075692      2.79        2.14
Jan 21 2002        6760     144310741      3.66        2.39
Jan 22 2002        8516     477332463      4.61        7.90
Jan 23 2002        6713     183190515      3.63        3.03
Jan 24 2002        7159     226953446      3.88        3.75
Jan 25 2002        6432     237411683      3.48        3.93
Jan 26 2002        4232     156862920      2.29        2.59
Jan 27 2002        5559     101480687      3.01        1.68
Jan 28 2002        6816     177134140      3.69        2.93
Jan 29 2002        7177     296876223      3.89        4.91
Jan 30 2002        6355     241029502      3.44        3.99
Jan 31 2002        6077     205366112      3.29        3.40


Hourly Transmission Statistics

      Number of    Number of    Percent of  Percent of
Time  Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
----  ----------  ------------  ----------  ----------
 00         4800     125406041      2.60        2.07
 01         5369     196124219      2.91        3.24
 02         4310     185591789      2.33        3.07
 03         7736     349416655      4.19        5.78
 04         4217     229605166      2.28        3.80
 05         5217     231600214      2.82        3.83
 06         4866     226672552      2.63        3.75
 07         6135     173501017      3.32        2.87
 08         8570     281268905      4.64        4.65
 09         9678     348697257      5.24        5.77
 10         9978     324602038      5.40        5.37
 11        11287     367189333      6.11        6.07
 12        10359     262064043      5.61        4.33
 13        10582     194329025      5.73        3.21
 14        10510     301525534      5.69        4.99
 15        10377     437215154      5.62        7.23
 16         9295     275587913      5.03        4.56
 17         7804     187987685      4.22        3.11
 18         7533     201432695      4.08        3.33
 19         8166     203191589      4.42        3.36
 20         8688     355690603      4.70        5.88
 21         7330     285648514      3.97        4.73
 22         6041     162091450      3.27        2.68
 23         5869     138964936      3.18        2.30


Weekday Transmission Statistics

             Number of    Number of    Percent of  Percent of
    Day      Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
-----------  ----------  ------------  ----------  ----------
Sunday            19870     472656266     10.76        7.82
Monday            28145     793253001     15.24       13.12
Tuesday           32276    1387656129     17.47       22.95
Wednesday         32011    1001349387     17.33       16.56
Thursday          31027     880113183     16.80       14.56
Friday            23294     892239889     12.61       14.76
Saturday          18094     618136472      9.80       10.22


Total Transfers by Client Domain

                             Number of    Number of    Percent of  Percent of
        Domain Name          Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
---------------------------  ----------  ------------  ----------  ----------
Adv. Proj. Research Agency           16        147466      0.01        0.00
Argentina                           183       5915638      0.10        0.10
Australia                          2256      43186752      1.22        0.71
Austria                             347      14603687      0.19        0.24
Barbados                              8        124829      0.00        0.00
Belarus                               8         14541      0.00        0.00
Belgium                             590      11887540      0.32        0.20
Botswana                              1         79836      0.00        0.00
Brazil                              491       8248325      0.27        0.14
Brunei Darussalam                     1        125488      0.00        0.00
Bulgaria                             14        341094      0.01        0.01
Canada                             4622      98769974      2.50        1.63
Chile                               251       5103231      0.14        0.08
China                                87        614327      0.05        0.01
Christmas Island                      4       1869807      0.00        0.03
Cocos (Keeling) Islands               5         70398      0.00        0.00
Colombia                             68        884314      0.04        0.01
Costa Rica                           26       2536192      0.01        0.04
Cote d'Ivoire                         4         26547      0.00        0.00
Croatia (Hrvatska)                  180       2715817      0.10        0.04
Cuba                                 15        158358      0.01        0.00
Cyprus                               77        560103      0.04        0.01
Czech Republic                      386       4544120      0.21        0.08
Denmark                             232       6428175      0.13        0.11
Dominican Republic                    7        103462      0.00        0.00
Egypt                                30        264289      0.02        0.00
Estonia                             276       3773875      0.15        0.06
Fiji                                  3          7874      0.00        0.00
Finland                             949      25971141      0.51        0.43
France                             1403      42073223      0.76        0.70
Germany                            1125      20158965      0.61        0.33
Greece                              491       8597618      0.27        0.14
Hong Kong                            67        791770      0.04        0.01
Hungary                             253       2914192      0.14        0.05
Iceland                              38        581038      0.02        0.01
India                                45        280692      0.02        0.00
Indonesia                             2         62440      0.00        0.00
International                         8        122737      0.00        0.00
Iran, Islamic Republic of             6         40771      0.00        0.00
Ireland                             174       3929947      0.09        0.07
Israel                              446       7862364      0.24        0.13
Italy                               707      10681204      0.38        0.18
Jamaica                              13        188691      0.01        0.00
Japan                              1736     154470625      0.94        2.56
Jordan                               24       1231579      0.01        0.02
Kazakhstan                            1         69300      0.00        0.00
Korea, Republic of                   42        313292      0.02        0.01
Latvia                               43        754603      0.02        0.01
Lebanon                              12        244841      0.01        0.00
Lithuania                            24        415003      0.01        0.01
Luxembourg                           21        875292      0.01        0.01
Malaysia                            237       3315584      0.13        0.05
Malta                                 9        123146      0.00        0.00
Martinique                           44        391444      0.02        0.01
Mauritius                             4         32637      0.00        0.00
Mexico                              586      11417575      0.32        0.19
Nepal                                71        856624      0.04        0.01
Netherlands                        1502      27478251      0.81        0.45
Network                           29951     877459364     16.21       14.51
New Zealand                         629      33793059      0.34        0.56
Nicaragua                             9       1112825      0.00        0.02
Norway                              744      17383506      0.40        0.29
Pakistan                             11         99648      0.01        0.00
Peru                                 37        445485      0.02        0.01
Philippines                         225       2315404      0.12        0.04
Poland                              635      23123963      0.34        0.38
Portugal                            263       4898858      0.14        0.08
ptsem                                 1          4521      0.00        0.00
Romania                             109       2583188      0.06        0.04
Russian Federation                  223      26965205      0.12        0.45
Saint Lucia                           3         12144      0.00        0.00
Samoa                                 2         21635      0.00        0.00
Saudi Arabia                         24       4745468      0.01        0.08
Singapore                           478       9198459      0.26        0.15
Slovakia                             46       1020162      0.02        0.02
Slovenia                            140       2237969      0.08        0.04
South Africa                        164       2505486      0.09        0.04
Soviet Union                          3          6913      0.00        0.00
Spain                               241       2812371      0.13        0.05
Sri Lanka                             1          4653      0.00        0.00
Sweden                              771      18013557      0.42        0.30
Switzerland                         384       7231672      0.21        0.12
Taiwan, Province of China           286       3376406      0.15        0.06
Thailand                            156       2903438      0.08        0.05
Tonga                                 1         20183      0.00        0.00
Trinidad and Tobago                  21        421362      0.01        0.01
Turkey                              337      11071786      0.18        0.18
Turkmenistan                         14         80382      0.01        0.00
Ukrainian SSR                         7        565846      0.00        0.01
United Arab Emirates                 23        226163      0.01        0.00
United Kingdom                     2851      33687513      1.54        0.56
United States of America           2070      42380060      1.12        0.70
unity                                11        142319      0.01        0.00
Uruguay                              29       1100530      0.02        0.02
US Commercial                     31708    1105037716     17.17       18.28
US Educational                    22823     752777679     12.36       12.45
US Government                       910      12359990      0.49        0.20
US Military                         592      12992202      0.32        0.21
US Organization                    1010      23606682      0.55        0.39
Venezuela                            36        347407      0.02        0.01
Yugoslavia                           51        530317      0.03        0.01
Zimbabwe                             13         82028      0.01        0.00
ÿÁ                                  148        994019      0.08        0.02
[unresolved]                      66255    2463352136     35.87       40.75


Total Transfers by Client Reversed Subdomain

                             Number of    Number of    Percent of  Percent of
    Reversed  Subdomain      Files Sent   Bytes Sent   Files Sent  Bytes Sent
---------------------------  ----------  ------------  ----------  ----------
ae.net.emirates.cf1                   3         37744      0.00        0.00
ae.net.emirates.cf2                   1         13027      0.00        0.00
ae.net.emirates.cf3                   1         20455      0.00        0.00
ae.net.emirates.nc2                  12         94524      0.01        0.00
ae.net.emirates.nc5                   6         60413      0.00        0.00
apnc10                               15        180946      0.01        0.00
apnc20                               15         17808      0.01        0.00
arpa.in-addr.168.215.61.ip66          3         13119      0.00        0.00
arpa.in-addr.204.95.214.ip51          6         98941      0.00        0.00
...-addr.209.175.13.eghs-nat          7         35406      0.00        0.00
ar.com.alico.correo                  10        123555      0.01        0.00
ar.com.copetel.proxy                  1        200372      0.00        0.00
...om.datamarkets.usrbbq06m4          1         12104      0.00        0.00
ar.com.dcl.dcl-exchange              14         24296      0.01        0.00
ar.com.fibertel.ol112-122             1          3829      0.00        0.00
ar.com.fibertel.ol137-93              1        528015      0.00        0.01
ar.com.fibertel.ol152-10              6         98941      0.00        0.00
ar.com.fibertel.ol31-68               8        125413      0.00        0.00
ar.com.fibertel.ol46-116              6         98941      0.00        0.00
ar.com.fibertel.ol7-172               6         13587      0.00        0.00
ar.com.fibertel.ol88-85               8        122737      0.00        0.00
...om.ifxnw.1.80.200.host250          1           409      0.00        0.00
...om.infovia.uc.ave0ppp-775          8        135327      0.00        0.00
...om.infovia.uc.cuy2ppp-224          6         98941      0.00        0.00
ar.com.infovia.90.87.a51              9        712646      0.00        0.01
ar.com.movi.ppp-205-134              12         61349      0.01        0.00
...m.prima.rev.a200042144221          9        137517      0.00        0.00
...om.sinectis.capfed1.ribos          8        125413      0.00        0.00
....sinectis.capfed1.stratus          1           409      0.00        0.00
...m.sinectis.capfed1.verton          6         30664      0.00        0.00
...sinectis.capfed2.teroknor          8        125318      0.00        0.00
...m.sinectis.laplata.raziel          1        988069      0.00        0.02
...m.sinectis.rosario.raziel          1           409      0.00        0.00
ar.net.arnet.host002053               8        122737      0.00        0.00
ar.net.arnet.host134074               8         34272      0.00        0.00
ar.net.arnet.host152062               9        712646      0.00        0.01
ar.net.arnet.host180075               1        220292      0.00        0.00
ar.net.arnet.host223182               8        122737      0.00        0.00
ar.net.arnet.host239246               1        686008      0.00        0.01
ar.net.citynet.ppph1-5                7         73286      0.00        0.00
ar.net.comsat.line233                 7        118647      0.00        0.00
ar.net.comsat.line93                  2         56752      0.00        0.00
at.ac.kfunigraz.bthec19               8        122737      0.00        0.00
at.ac.sth.hnoe1.stargate              3       1844995      0.00        0.03
at.ac.sth.pfeilheim.pc15              8        125413      0.00        0.00
at.ac.tuwien.dialin.a62               1           227      0.00        0.00
at.ac.uibk.c108-gei16                 4         32637      0.00        0.00
at.ac.uibk.pc38-c801                  1        112604      0.00        0.00
at.ac.univie.ns4                     12        245860      0.01        0.00
at.ac.univie.pcr.pcrproxy1            7         35288      0.00        0.00
at.ac.univie.pcr.pcrproxy2            7        114444      0.00        0.00
at.ac.univie.pcr.pcrproxy3            5         24204      0.00        0.00
at.ac.univie.pcr.pcrproxy4           11        223926      0.01        0.00
at.ac.uni-klu.geo.pc23-geo           16        132334      0.01        0.00
at.ac.wu-wien.dial-99-38              6        107448      0.00        0.00
at.aon.wstp11proxy                    8        124829      0.00        0.00
at.burg-informatics.serv194          16        245474      0.01        0.00
at.chello.klagenfurt                  8        122299      0.00        0.00
at.chello.tirol.proxy                 6         98503      0.00        0.00
at.chello.vienna01                    6         98941      0.00        0.00
at.chello.vienna04                    6           936      0.00        0.00
at.inode.adsl-dynamic.line63          7         99097      0.00        0.00
...absi.cm.bad.h062040153171          8        125413      0.00        0.00
...absi.cm.dyn.h062040195057          6         98941      0.00        0.00
at.liwest.cm88-46                     3         13119      0.00        0.00
at.liwest.cm95-95                     1        573706      0.00        0.01
at.on-norm.client                     1           225      0.00        0.00
at.pte.asgard                         2          5269      0.00        0.00
at.pte.pinguin                       11       5235826      0.01        0.09
at.raiffeisen.cerberus11              6         98941      0.00        0.00
at.snv.bla-bezau.host6                3         16162      0.00        0.00
....klafu.chello062178236141          8        125413      0.00        0.00
...vie.11.chello212186082128         11         93812      0.01        0.00
...vie.11.chello212186094165          1          3829      0.00        0.00
....11.25.chello062178073189          6         98941      0.00        0.00
...vie.14.chello213047076132          8        125318      0.00        0.00
at.telekabel.tk129181                 8         34272      0.00        0.00
...kom.highway.adsl.m278p021          7        118647      0.00        0.00
...kom.highway.adsl.n060p021         11        963735      0.01        0.02
...kom.highway.adsl.n353p001          4         40800      0.00        0.00
...kom.highway.adsl.n437p017          8        125413      0.00        0.00
...m.highway.dipool.n878p013          6         82202      0.00        0.00
...ekom.highway.feldl401pip1          8        124829      0.00        0.00
...ekom.highway.feldl402pip2          2          8686      0.00        0.00
...ekom.highway.warsl402pip3          1         36495      0.00        0.00
...ekom.highway.warsl402pip4          8        122153      0.00        0.00
...ekom.highway.warsl402pip5          2          8686      0.00        0.00
at.teleweb.tk212017122168             2         24521      0.00        0.00
...web.tuwien.tk212017108097          8        125413      0.00        0.00
...e.11.4.chello062178011142          8        122737      0.00        0.00
...e.15.2.chello062178237150          7        152822      0.00        0.00
at.utaonline.mibeu02-0919             8          1248      0.00        0.00
at.utaonline.mibeu04-0115             8        122737      0.00        0.00
at.utaonline.mibeu04-0233             1           409      0.00        0.00
at.utaonline.olinz-dsl-0042          11       1796855      0.01        0.03
at.utaonline.wsued-2232               5         49269      0.00        0.00
at.wifiwien.space.moon                3         14647      0.00        0.00
...om.alphalink.d392-ps9-mel          3         17228      0.00        0.00
au.com.alphalink.d60-ps4-mel          6         78702      0.00        0.00
au.com.alphalink.proxy2-mel           1        116985      0.00        0.00
au.com.applecomm.dsl190               3         13119      0.00        0.00
au.com.ar.ce                          6         98941      0.00        0.00
au.com.citec.inetbcf1                 6        114131      0.00        0.00
au.com.citec.inetbcf2                 2          8606      0.00        0.00
au.com.cn-newc.proxy                  1          4739      0.00        0.00
...gl.203.220.181.dialup-203          8        125413      0.00        0.00
...al.203.220.167.dialup-182          8        122737      0.00        0.00
...mel.203.194.55.dialup-245         11         64989      0.01        0.00
...mel.203.220.10.dialup-225         36        243139      0.02        0.00
...-mel.203.220.13.dialup-56          1          2579      0.00        0.00
...mel.203.220.15.dialup-212          1          4739      0.00        0.00
au.com.connect.gw.kum24800-2          1         20183      0.00        0.00
au.com.connect.myalla0                5         48677      0.00        0.00
au.com.connect.myangup0              27        305351      0.01        0.01
au.com.connect.myeah0                 9         94617      0.00        0.00
au.com.connect.mygore0               16         91265      0.01        0.00
au.com.connect.mynah0                 3         19147      0.00        0.00
au.com.connect.myoon0                14         74924      0.01        0.00
au.com.connect.myponga0              16        241123      0.01        0.00
au.com.connect.mytee0                10        259011      0.01        0.00
au.com.didata.nwynce1                 8        125413      0.00        0.00
au.com.ericsson.igw2                  3         13119      0.00        0.00
au.com.fairfax.proxy                  6         98941      0.00        0.00
au.com.gil.bne.mulder                 6         98941      0.00        0.00
au.com.idl.proxy-sat                 15        242965      0.01        0.00
au.com.ign.atlantis                   2         36976      0.00        0.00
au.com.ihug.cache4                    1          6422      0.00        0.00
au.com.ihug.cache5                    2         82679      0.00        0.00
au.com.ihug.cache6                    4       1644716      0.00        0.03
au.com.ihug.cache7                    6         98109      0.00        0.00
au.com.ihug.mel.p20-tnt2              6         41209      0.00        0.00
au.com.iseek.ccengine01               7        106699      0.00        0.00
au.com.iseek.ccengine02              14         90920      0.01        0.00
au.com.jeack.proxy-sat                4          4565      0.00        0.00
au.com.ml.ns2                         6         71702      0.00        0.00
au.com.modnet.ts1.ppp-03              6         20963      0.00        0.00
au.com.motherwell.keyholeme           1        256560      0.00        0.00
...optushome.nsw.rdc1.proxy1         11         66501      0.01        0.00
...optushome.nsw.rdc1.proxy2         45        508521      0.02        0.01
...tushome.nsw.rivrw1.proxy2          6         54803      0.00        0.00
...tushome.qld.rochd1.proxy1         10        571076      0.01        0.01
...tushome.qld.rochd1.proxy2          7        119124      0.00        0.00
...ushome.vic.eburwd1.proxy2          6         98941      0.00        0.00
...tusnet.dialup.adlax10-007          8        125413      0.00        0.00
...ptusnet.dialup.newax2-018          5         36750      0.00        0.00
...ptusnet.dialup.newax6-232          8        122737      0.00        0.00
...tusnet.dialup.ocmax18-049         27       1817164      0.01        0.03
...tusnet.dialup.ocmax31-246          1        164140      0.00        0.00
...tusnet.dialup.sdcax61-112          4         61568      0.00        0.00
...tusnet.dialup.sdcax68-068         42        503179      0.02        0.01
...ptusnet.dialup.tooax4-121          8        122737      0.00        0.00
...tusnet.dialup.wdcax20-226          3         16687      0.00        0.00
...ptusnet.dialup.wdcax4-124          3         13119      0.00        0.00
...ptusnet.dialup.wdcax8-197          8         43943      0.00        0.00
...ptusnet.nsw.belrs1.c40272          1          4653      0.00        0.00
...ptusnet.nsw.belrs2.c18690          1        567820      0.00        0.01
...ptusnet.nsw.belrs2.c38497          8        122737      0.00        0.00
...ptusnet.nsw.blktn1.c38904          8        125413      0.00        0.00
...usnet.nsw.carlnfd1.c38472          3         33381      0.00        0.00
...ptusnet.nsw.mirnd1.c16386          1        446132      0.00        0.01
...ptusnet.nsw.rivrw1.c36703          8        122737      0.00        0.00
...ptusnet.nsw.thorn1.c31892          1           156      0.00        0.00
...ptusnet.nsw.thorn1.c32620          5       2450016      0.00        0.04
...ptusnet.qld.fitzg1.c21918          8        125318      0.00        0.00
...ptusnet.qld.fitzg1.c22230          1         21299      0.00        0.00
...ptusnet.qld.rochd1.c20743          8        122737      0.00        0.00
...ptusnet.qld.rochd1.c21222          6         55318      0.00        0.00
...ptusnet.qld.rochd1.c26249          8        125318      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache04           4         21794      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache07           5        270074      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache08           5         19252      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache09           3         10672      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache12           5         10270      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache13           4         19148      0.00        0.00
au.com.optusnet.syd.cache18           1         90007      0.00        0.00
...ptusnet.vic.thoms1.c16652          6         98941      0.00        0.00
au.com.ozonline.proxy                 3         33381      0.00        0.00
au.com.pnc.seal                       3         16785      0.00        0.00
...m.quicknet.bne.hera.fddi0          3         27187      0.00        0.00
...et.dun088255244i088229095         52        484980      0.03        0.01
au.com.satlink.max3-ppp-36           31        203711      0.02        0.00
au.com.senet.proxy1                   1          6322      0.00        0.00
au.com.senet.proxy4                   1          3459      0.00        0.00
au.com.senet.proxy5                  13        103292      0.01        0.00
au.com.senet.proxy7                   1          3338      0.00        0.00
au.com.svt                            1         20183      0.00        0.00
au.com.tac.chunky-moma               10        123555      0.01        0.00
au.com.tpgi.bal-ts1-2500              3         13119      0.00        0.00
au.com.tpgi.cbr3-56k-202              6         41209      0.00        0.00
au.com.tpgi.nme-pr1                   6         98941      0.00        0.00
au.com.tpgi.proxy3                    1           298      0.00        0.00
au.com.tpgi.ryd2-56k-139             49        519926      0.03        0.01
...ldfields.mp-203-26-172-95          8         59016      0.00        0.00
au.com.westnet.perth.proxy4          28        153427      0.02        0.00
au.com.winshop.dg-4-p16              32        182856      0.02        0.00
au.csiro.bml.l24                      6         50716      0.00        0.00
...iro.clw.adl.clw-17-097-gw         31        223809      0.02        0.00
au.csiro.dialup.wa036                15        104865      0.01        0.00
au.csiro.sa-proxy                    10        115049      0.01        0.00
au.edu.acu.mary.proxyone              3        117171      0.00        0.00
au.edu.acu.proxyone                   3        117171      0.00        0.00
au.edu.amc.pix192                     3          7874      0.00        0.00
au.edu.anu.cache1                    12        173562      0.01        0.00
au.edu.anu.crespc114                  8         66625      0.00        0.00
au.edu.canberra.scorpion             18        145170      0.01        0.00
au.edu.cowan.proxy                    3          7142      0.00        0.00
au.edu.cqu.loligo                     5          8283      0.00        0.00
au.edu.curtin.cache                   9        169984      0.00        0.00
au.edu.deakin.its.regulus             6         78702      0.00        0.00
au.edu.flinders.cc.cache570          21        241750      0.01        0.00
au.edu.gu.itc.janus                   3         31698      0.00        0.00
au.edu.jcu.proxy-world               12        153040      0.01        0.00
au.edu.latrobe.squid                  6         46189      0.00        0.00
au.edu.latrobe.squid2                 4         41259      0.00        0.00
au.edu.menzies.mailweb                2          7242      0.00        0.00
au.edu.monash.its.chook              14        100225      0.01        0.00
au.edu.monash.its.quail               3         13119      0.00        0.00
au.edu.mq.ocs.web-cache              19        156692      0.01        0.00
au.edu.murdoch.istpmc10              20        122402      0.01        0.00
au.edu.newcastle.crun                19        133816      0.01        0.00
au.edu.qut.bowerbird                  3         16381      0.00        0.00
au.edu.une.www-cache                  3          7874      0.00        0.00
...du.unimelb.arts.pc213-223          7         54353      0.00        0.00
au.edu.unimelb.its.doc               13        185966      0.01        0.00
au.edu.unimelb.mei.s23505             6         41209      0.00        0.00
au.edu.unisa.city.casper              4         32637      0.00        0.00
au.edu.unsw.uwn.cache3                3         20280      0.00        0.00
au.edu.uow.its.nyx                    6         41209      0.00        0.00
au.edu.uq.library.ezp                 8         66690      0.00        0.00
au.edu.uq.philosophy.phil218          7         54385      0.00        0.00
au.edu.uq.proxy1                     15        109593      0.01        0.00
au.edu.uq.proxy2                      8         59016      0.00        0.00
au.edu.uq.proxy4                      4         32637      0.00        0.00
au.edu.usq.castor                     3         13119      0.00        0.00
au.edu.usq.pollux                     3         13119      0.00        0.00
au.edu.utas.its.tweedledee            4         44513      0.00        0.00
au.edu.utas.its.tweedledum            1       1067839      0.00        0.02
au.edu.uts.itd.www2                   9         56933      0.00        0.00
au.edu.uws.belushi                   11        127438      0.01        0.00
au.edu.uws.brando                    17        166113      0.01        0.00
au.gov.ausaid.saturn                 24        271799      0.01        0.00
au.gov.defence.digger1               15        240289      0.01        0.00
au.gov.defence.dknip001               4         16656      0.00        0.00
au.gov.ea.proxy                      13        153382      0.01        0.00
au.gov.nsw.ccsu.protea               35        280095      0.02        0.00
au.gov.nsw.hahs.gatekeeper           26        235600      0.01        0.00
au.gov.nsw.health.dmz.burnia         10         66097      0.01        0.00
au.gov.sa.internal                    1          4653      0.00        0.00
au.gov.slnsw.inside                   6         98941      0.00        0.00
au.gov.tas.nt.cascade-ext             4         30128      0.00        0.00
au.gov.tas.nt.dorset-ext              5       1014174      0.00        0.02
au.gov.tas.nt.nile-ext                3         42667      0.00        0.00
au.gov.tas.nt.weld-ext               18        172019      0.01        0.00
au.net.amaze.proxy                    3         13119      0.00        0.00
au.net.arach.trapdoor                 8        122737      0.00        0.00
...tarmetro.perth.as1-ppp113          1        292828      0.00        0.00
...tar.alb.cpe-202-10-157-61          8        125413      0.00        0.00
...tar.alb.cpe-202-10-157-65          4         32637      0.00        0.00
au.net.austar.bri-ce1                12       1107146      0.01        0.02
...tar.can.cpe-202-10-184-23          3         33381      0.00        0.00
...ar.gol.cpe-202-10-242-249          6           936      0.00        0.00
...gpond.nsw-remote.cache-n2          9        146712      0.00        0.00
...nsw-remote.netcache-c6100         31        482286      0.02        0.01
...ond.nsw.cpe-144-136-82-51          6         49727      0.00        0.00
...d.nsw.cpe-144-137-116-151          8        125318      0.00        0.00
...nd.nsw.cpe-144-137-77-199          8        124829      0.00        0.00
...nd.nsw.cpe-144-137-79-208          3         13119      0.00        0.00
...nd.nsw.cpe-203-45-123-130          8        125413      0.00        0.00
...ond.nsw.cpe-203-45-87-187          1       1191085      0.00        0.02
...pond.nsw.cpe-203-51-24-75          2           818      0.00        0.00
...ond.nsw.cpe-203-51-36-172         16        126661      0.01        0.00
...d.qld.cpe-144-136-148-217          6         98941      0.00        0.00
...nd.qld.cpe-203-45-134-136          6         60413      0.00        0.00
...nd.qld.cpe-203-45-140-184          1        593624      0.00        0.01
...nd.qld.cpe-203-45-192-199          3         13119      0.00        0.00
...ond.qld.cpe-203-45-198-23          9       1745723      0.00        0.03
...ond.qld.cpe-203-45-198-58          8        125413      0.00        0.00
...pond.qld.cpe-61-9-208-141         20       2705906      0.01        0.04
...nd.vic.cpe-144-132-42-253          8        125413      0.00        0.00
...ond.vic.cpe-144-136-10-78          8        122737      0.00        0.00
...pond.vic.cpe-144-137-0-78          6         98941      0.00        0.00
...nd.vic.cpe-144-137-28-230         15        107193      0.01        0.00
...pond.vic.cpe-144-137-3-89          8        125413      0.00        0.00
...pond.vic.cpe-203-45-2-109          8        122737      0.00        0.00
...ond.vic.cpe-203-45-32-108          8        122737      0.00        0.00
...pond.vic.cpe-61-9-167-186          8        122737      0.00        0.00
...igpond.wa-remote.cache-w2          1         13126      0.00        0.00
au.net.canberra.proxy                 9         84222      0.00        0.00
au.net.chariot.proxy2                 1         63416      0.00        0.00
...t.chariot.vic.ben.ppp-189         10        125569      0.01        0.00
au.net.computersystems.host3          8        122737      0.00        0.00
...et.dav.mel.dc1-cache2.fa0          1           409      0.00        0.00
au.net.dav.syd.dc1-cache3             8        122153      0.00        0.00
au.net.dav.syd.dc1-cache4            19        983734      0.01        0.02
au.net.dot.syd-core1.ip-156           6         34653      0.00        0.00
au.net.dovenetq.starbug               9         80571      0.00        0.00
...excitehome.ca.sanjs1.cfw2          4        268518      0.00        0.00
...t.hunterlink.ncle.as3-p36         12        279362      0.01        0.00
au.net.iinet.nv.i123-192              7          1092      0.00        0.00
au.net.iinet.nv.i123-242             12          1872      0.01        0.00
au.net.iinet.nv.i164-013              8         34272      0.00        0.00
au.net.iinet.nv.i165-096             24        273172      0.01        0.00
au.net.iinet.nv.i217-116              7         35406      0.00        0.00
...integrity.gos.eth0-cache0          6         98941      0.00        0.00
au.net.internex.proxy-relay          18        198818      0.01        0.00
au.net.iprimus.mel.proxy01           14        223332      0.01        0.00
au.net.iprimus.mel.proxy02            8        122153      0.00        0.00
au.net.iprimus.syd.proxy01           47       1192276      0.03        0.02
au.net.iprimus.syd.proxy02            8        122153      0.00        0.00
au.net.ip.sat.cache0                  6         59975      0.00        0.00
...et.netconnect.nhi-as1-p54         12        140601      0.01        0.00
au.net.netspace.ce1-mel               3          6739      0.00        0.00
au.net.netspace.ce2-mel               1         88697      0.00        0.00
au.net.netspace.ce3-mel               2         12012      0.00        0.00
au.net.netspace.ce4-mel               6         98941      0.00        0.00
au.net.nobbys.wallarah                3         13119      0.00        0.00
au.net.on.internode.ls11             53       1087082      0.03        0.02
au.net.origin.shep-proxy              6        107448      0.00        0.00
au.net.pacific.mel.proxy3             1          6422      0.00        0.00
au.net.pacific.mel.proxy4             5         92519      0.00        0.00
au.net.tip.vindaloo                  17        164922      0.01        0.00
....tmns.dpip-t-001-pool-252         12         51015      0.01        0.00
...mega.ess-p-144-134-83-166          8        125318      0.00        0.00
....mega.ess-p-144-134-83-37          5         33046      0.00        0.00
...mega.ess-p-144-138-87-139          5         69840      0.00        0.00
....mega.ess-p-203-54-132-24          2         88850      0.00        0.00
...ega.prem-p-144-134-72-193          6         98941      0.00        0.00
...em.bwpp-p-144-138-170-234          1          4521      0.00        0.00
...rem.ctpp-p-144-134-153-20          8        125413      0.00        0.00
...rem.ctpp-p-144-134-47-182          4         32637      0.00        0.00
...rem.ctpp-p-144-134-48-244         11        239628      0.01        0.00
...em.cwpp-p-144-134-179-189         14        149832      0.01        0.00
...prem.cwpp-p-203-54-196-32          8        122737      0.00        0.00
...rem.cwpp-p-203-54-200-244          4         32637      0.00        0.00
